Horus Fold je celovit sistem za bigiranje, perforiranje in zgibanje, zasnovan za profesionalno dodelavo brez zamudne priprave.
Sistem sestavljajo nakladalnik Aeolus 375, enota za bigiranje 375B in ločena enota za zgibanje z nožem 375KF. Ima 500 mm vakuumski nakladalnik, samodejno merjenje pol, 7″ barvni zaslon na dotik, zamenljiva orodja za bigiranje in perforiranje s štirimi različnimi širinami biga ter možnost vgradnje do štirih enot za udarno perforacijo za delno perforacijo v obeh smereh. Ultrazvočna zavrnitev dvojnega podajanja odpravlja izgube zaradi hkratnega podajanja več pol.
Vas ta stroj zanima? Pišite nam in pripravili vam bomo ponudbo.
Nezavezujoče povpraševanje
Kaj je funkcija Progressive
Funkcija Progressive postopoma premika položaj biga posameznih pol glede na njihovo zaporedje v knjižnem bloku. Natančno nadzorovana sprememba položaja biga ustvari optimalno obliko hrbta, ko je publikacija sestavljena, kar izboljša odpiranje knjige, zmanjša obremenitev vezave in omeji tveganje pokanja hrbta. Ko je funkcija Progressive vklopljena, je vsaka pola bigirana na nekoliko drugačnem mestu, zato pri standardnih vezavah publikacija leži bolj ravno, ne da bi se hrbet poškodoval.
Funkcija Progressive omogoča tudi ustvarjanje profila „V“, ki po vezavi tvori ravni hrbet. Rezultat je knjiga profesionalnega videza, ki se odpira skoraj ravno in je udobnejša za branje ter rokovanje.
| Model | Horus Fold A375 + 375B + 375KF |
| Velikost papirja (min.–maks.) | 210 × 297 mm – 375 × 900 mm |
| Gramatura papirja | 120–400 g/m² |
| Vrsta papirja | kromo (premazni), kaširan, UV lakiran itd. |
| Vrsta podajanja | nakladalnik z zgornjim sesanjem |
| Zmogljivost nakladanja | 500 mm |
| Širina biga | 1,0 mm standardno; 0,4 / 0,6 / 1,2 / 1,4 mm opcijsko |
| Natančnost | ±0,2 mm (A375 + 375B) ±0,3 mm (z zgibalnikom 375KF) |
| Hitrost | 8000 listov/h (A4, big na sredini – A375 + 375B) 6000 listov/h (A4, polovični pregib – s 375KF) |
| Vrste pregibov | 7 vrst (polovični pregib, pismo (C) pregib, Z-pregib, zamaknjeni pregib, vratni pregib I, vratni pregib II, dvojni polovični pregib) |
| Bigi/perforacije na prehod | 32 |
| Upravljanje in prikaz | 9-palčni zaslon na dotik |
| Posebne funkcije | način za platnice knjig, progresivno bigiranje |
| Izmet dvojnih listov (ultrazvočni detektor) | standardno |
| Opcijska orodja | prečna perforacijska letev (6/8/12/24/52 TPI) rezalnik, bigirnik, delni perforator linijski perforator (8/12/24/48 TPI), linijski delni perforator (do 4 enote) |
